안건 | I | II |
C8H10 % 최소 | 99 | 99 |
크로마 맥스 | 10 | 20 |
증발 잔류물 % 최대 | 0.001 | 0.002 |
산도(mmol/g) | 0.00025 | 0.0005 |
알칼리(mmol/g) | 0.00025 | 0.0005 |
S % 최대 | 0.003 | 0.005 |
벤젠 % 최대 | 0.1 | 0.2 |
최대 톨루엔 % | 0.1 | 0.5 |
에틸벤젠 % 최대 | 19 | 24 |
최대 H2O % | 0.03 | 0.06 |
안건 | I | II |
C8H10 % 최소 | 99 | 99 |
크로마 맥스 | 10 | 20 |
증발 잔류물 % 최대 | 0.001 | 0.002 |
산도(mmol/g) | 0.00025 | 0.0005 |
알칼리(mmol/g) | 0.00025 | 0.0005 |
S % 최대 | 0.003 | 0.005 |
벤젠 % 최대 | 0.1 | 0.2 |
최대 톨루엔 % | 0.1 | 0.5 |
에틸벤젠 % 최대 | 19 | 24 |
최대 H2O % | 0.03 | 0.06 |
0086-532-85708217
0086-532-85708218