PTA 및 관련 제품 종가 상승 또는 하락
가격 유형 | 1월5일 | 1월 6일 | 기복 | 단위 | |
WTI 원유 | 주요 계약 | 73.67—73.67 | 73.77—73.77 | 0.1 | USD/배럴 |
브렌트유 | 주요 계약 | 78.69—78.69 | 78.57-78.57 | -0.12 | USD/배럴 |
PX | FOB코리아 | 926-928 | 940-942 | 14 | USD/톤 |
PX | CFR 중국 | 946-948 | 960-962 | 14 | USD/톤 |
PTA | 동중국 시장 가격 | 5310 | 5290 | -20 | 위안/톤 |
아세트산 | 중국 동부 시장 | 3000 | 3000 | 0 | 위안/톤 |
MEG | 장가항 시세 | 3960-4000 | 3950-3985 | -13 | 위안/톤 |
폴리에스터 POY150D/48F | 공장도 현금 | 7250-7350 | 7250-7350 | 0 | 위안/톤 |
폴리에스테르 DTY150D/48F | 공장도 현금 | 8600-8700 | 8600-8700 | 0 | 위안/톤 |
폴리에스테르 FDY150D/96F | 공장도 현금 | 7950-8100 | 7950-8100 | 0 | 위안/톤 |
폴리에스테르 요소 섬유 1.4D*38MM | 공장도 현금 | 6900-7100 | 6860-7050 | -45 | 위안/톤 |
폴리에스테르 칩(세미 무광) | 공장도 현금 | 6400-6550 | 6400-6550 | 0 | 위안/톤 |
0086-532-85708217
0086-532-85708218