게시: 2021-09-13 원산지 : 강화 된
제품 이름: 황산
CAS: 7664-93-9
EINECS:231-639-5
분자식: H2SO4
UN 번호: 1830
분석 증명서
상품명 | 황산 | 배치 번호 | 20170916 |
제조.데이트 | 2017.9.16 | 보고일 | 2017년 9월 18일 |
색인 | 사양 | 결과 | |
청정 | ≥98% | 98.98% | |
철(%) | ≤0.005 | 0.002 | |
처럼(%) | ≤0.0001 | 0.00005 | |
HG(%) | ≤0.001 | 0.0003 | |
납(%) | ≤0.005 | 0.001 | |
투명도(mm) | ≥80 | 90 | |
채도(ml) | 2.0 | 2.0 | |
기준 | GB/T534-2002 | ||
테스트 결론 | |||
자격 있는 |
패킹 세부사항: 1.2mt/IBC 드럼 20drums/20fcl 24mts/20fcl
0086-532-85708217
0086-532-85708218